cape% diffwrf 1/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00 2/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00  
 Just plot  F
 Diffing 1/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00 2/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00
 Next Time 2001-10-25_03:00:00
     Field   Ndifs    Dims       RMS (1)            RMS (2)     DIGITS    RMSE     pntwise max
         U   4272332    3   0.1825260985E+02   0.1825256546E+02   5   0.1846E-01   0.3251E-01
         V   4277557    3   0.1210425690E+02   0.1210423796E+02   5   0.1723E-01   0.3950E-01
         W   4399159    3   0.6311862978E-01   0.6311446122E-01   4   0.3442E-02   0.1790E+00
        PH   4260349    3   0.5398564766E+04   0.5398584965E+04   5   0.4351E+00   0.1634E-02
       PHB    206265    3   0.9634475279E+05   0.9634475235E+05   8   0.2210E-01   0.2726E-05
         T   4249702    3   0.6671416750E+02   0.6671406597E+02   5   0.1001E-01   0.6972E-02
        MU    125316    2   0.1286281219E+04   0.1286351780E+04   4   0.5201E+00   0.9107E-02
         P   4116457    3   0.7861074911E+03   0.7861544918E+03   4   0.2952E+01   0.1032E+00
        PB    211082    3   0.5639359451E+05   0.5639353352E+05   5   0.1943E+00   0.1012E-04
        Q2    126421    2   0.7898793261E-02   0.7898781468E-02   5   0.2443E-04   0.1581E+00
        T2    122323    2   0.2814182342E+03   0.2814185479E+03   5   0.6708E-02   0.1323E-02
       TH2    123072    2   0.2850784452E+03   0.2850786739E+03   6   0.6807E-02   0.1294E-02
      PSFC    125163    2   0.9613381264E+05   0.9613394840E+05   5   0.1397E+01   0.5585E-03
       U10    126714    2   0.3536410792E+01   0.3536290921E+01   4   0.1610E-01   0.6832E-01
       V10    126585    2   0.3541481691E+01   0.3541569387E+01   4   0.1514E-01   0.7542E-01
    QVAPOR   4251494    3   0.4031579908E-02   0.4031624694E-02   4   0.5503E-05   0.5511E-01
    QCLOUD    161318    3   0.6105841508E-04   0.6107307468E-04   3   0.5023E-05   0.6639E+00
     QRAIN    166943    3   0.1288471055E-04   0.1286304059E-04   2   0.9370E-06   0.1255E+00
      QICE    427260    3   0.1305147925E-04   0.1305078202E-04   4   0.6406E-06   0.6442E+00
     QSNOW    259859    3   0.4029910507E-04   0.4028165141E-04   3   0.1077E-05   0.1277E+00
      TSLB    436145    3   0.2817144002E+03   0.2817142698E+03   6   0.4927E-02   0.1653E-02
       TSK    121788    2   0.2808571267E+03   0.2808574339E+03   5   0.8415E-02   0.1696E-02
     RAINC     12234    2   0.1204307217E+02   0.1205186701E+02   3   0.4706E-01   0.1182E-01
    RAINNC     69268    2   0.4199055838E+01   0.4199030237E+01   5   0.9381E-02   0.1298E-01
       GLW    125794    2   0.3215163845E+03   0.3215188991E+03   5   0.9823E+00   0.1407E+00
      RMOL    126714    2   0.3177821282E+04   0.3177721619E+04   4   0.1576E+02   0.8605E-01
      PBLH    111432    2   0.1546872296E+03   0.1546339822E+03   3   0.9294E+01   0.4499E+00
       HFX    126710    2   0.3127620857E+02   0.3127522088E+02   4   0.3393E+00   0.8186E-01
       QFX    126698    2   0.1337581280E-04   0.1337564268E-04   4   0.1357E-06   0.1073E+00
        LH    126693    2   0.3343953200E+02   0.3343910670E+02   4   0.3392E+00   0.1073E+00
