site map - email us - search  
 

g_plots.tbl for MM5 model output: (click on highlighted field names below for sample plots)

TIME LEVELS: FROM 1993-03-13_00 TO 1993-03-14_00 BY 6
PRESSURE LEVEL MANDATORY: FROM SFC TO PTOP (ignored)
PRESSURE LEVEL NON STANDARD: FROM SFC TO PTOP BY 3 (ignored)
SIGMA LEVEL: FROM 3 TO KMAX BY 5
TITLE:
STORM OF THE CENTURY - MM5V3 - PLOT TABLE FOR MM5 OUTPUT
-------------------------------------------------------------------------------
PLOT | FIELD | UNITS |  CONTOUR | SMOOTH || OVERLAY | UNITS |  CONTOUR | SMOOTH
T/F  |       |       | INTERVAL | PASSES ||  FIELD  |       | INTERVAL | PASSES
-----|-------|-------|----------|--------||---------|-------|----------|-------
 F   |  TER  |  m    |  100.    |   0    ||         |       |          |
 F   |LNDUS  |category|         |   0    ||         |       |          |
 T   |  PSLV |  mb   |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | RAINN |  cm   |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | RAINC |  cm   |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | RAINT |  cm   |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   |RTENDN |  mm   |    5.    |   0    ||         |       |          |
 F   |RTENDC |  mm   |    5.    |   0    ||         |       |          |
 T   |RTENDT |  mm   |    5.    |   0    ||         |       |          |
 F   | PRH2O |  mm   |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   |  PSFC |  mb   |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | PTEND |  mb   |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | TGD   |  C    |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | WIND  |  m/s  |    5     |   0    ||  VECT   |  m/s  |    1.    |    0
 T   | WIND  |  m/s  |    5     |   0    ||  BARB   |  m/s  |    1.    |    0
 F   |BARBG  |  m/s  |    4.    |   0    ||  WINDG  |  m/s  |    1.    |    0  
 T   | T     |  C    |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   |  QV   | g/kg  |    2.    |   0    ||         |       |          |
 T   |  RH   |  %    |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | CLW   | g/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | RNW   | g/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SNOW   | g/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | ICE   | g/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | GRA   | g/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | NCI   |no/m^3 |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   |ICLW   |  mm   |    ?     |   0    ||         |       |          |
 F   |IRNW   |  mm   |    ?     |   0    ||         |       |          |
 F   |IICE   |  mm   |    ?     |   0    ||         |       |          |
 F   |ISNOW  |  mm   |    ?     |   0    ||         |       |          |
 F   |HEIGHT |  m    |   40.    |   0    ||         |       |          |
 F   |HEIGHT |  m    |   40.    |   0    ||  T      |   C   |    3.    |    0
 F   | VOR   |10**5/s|   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   |RDTEND |  K/day|    .5    |   0    ||         |       |          |
 F   | TKE   |  J/kg |    0.    |   0    ||         |       |          |     
 F   |REGIME |category|         |   0    ||         |       |          |
 F   |PBL HGT|   m   |  200.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SHFLUX |  W/m^2|   50.    |   0    ||         |       |          |
 F   |LHFLUX |  W/m^2|   50.    |   0    ||         |       |          |
 F   | UST   |  m/s  |    .2    |   0    ||         |       |          |
 F   |SWDOWN |  W/m^2|   50.    |   0    ||         |       |          |
 F   |LWDOWN |  W/m^2|   50.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 1| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 2| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 3| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 4| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 5| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   |SOIL T 6| K    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   | H     | m     |   40.    |   0    ||         |       |          |
 F   | U     |  m/s  |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | V     |  m/s  |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | W     | cm/s  |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | VAB   |10**5/s|   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | DIV   | 1/s   |    0.    |   0    ||         |       |          |
 F   | MDIV  | 1/s   |    0.    |   0    ||         |       |          |
 F   | QVEC  | K/ms  |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | QDIV  | K/m^2s|    0.    |   0    ||         |       |          |
 F   | P     | mb    |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   | PP    | mb    |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | TD    | C     |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | TDD   | C     |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | THETA | K     |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   | THETAE| K     |    4.    |   0    ||         |       |          |
 F   | LI    | K     |    2.    |   0    ||         |       |          |
 F   | MSE   | j/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | MSS   | j/kg  |    1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | PV    |Km/s^3Pa|   1.    |   0    ||         |       |          |
 F   | BARB  | m/s   |    0.    |   0    ||         |       |          |
 F   | VECT  | m/s   |    0.    |   0    ||         |       |          |
 F   | VESL  | m/s   |   10.    |   0    ||         |       |          |
 F   | BARBG | m/s   |    0.    |   0    ||         |       |          |
 X   |  21   |  30   |    40    |  18    ||  PSLV   |  mb   |    2.    | 0   
 X   |
THETA |  K    |    4.    |   0    ||  CXW    |  cm/s |    6     | 0
 F   |   8   |  6    |    20    |  20    ||         |       |          |     
 F   | THETA |  K    |    4.    |   0    ||   W     |  cm/s |    1.    | 0
 F   |   8   |  6    |    20    |  20    ||         |       |          |     
 F   | THETAE|  K    |    4.    |   0    ||  AM     |  m/s  |    5.    | 0   
 FI304 | P     | mb     |    4.    |   0    ||         |       |        |
 TP500 | THETA | K      |    4.    |   0    ||         |       |        |
 TI300 | PV    |Km/s^3Pa|    1.    |   0    ||         |       |        |
 FP700 | H     | m      |   40.    |   0    ||         |       |        |
 FP700 | T     |  C     |    2.    |   0    ||         |       |        |
 FI304 | WIND  |  m/s   |    5     |   0    ||  BARB   |  m/s  |    4.  | 0
 T   |SKEWTXY| ALBANY, NY       | 30.79 |  26.79   ||  |  |  |
 T   |
SKEWTLL| ALBANY, NY       | 42.75 |  -73.80  ||  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------

UCAR Privacy Policy - Terms of Use - ©2004UCAR