            70.93000            -8.6700001001                                   Soundings from NCAR DS353.4 ADP         FM-35 TEMP                                                                                   9.00000        72         0         0         1         0         T         F         F   -888888   -888888      20000125120000 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
 100000.00000      0    -46.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  85000.00000      0   1253.00000      0    272.04999      0    240.04999      0     31.89556      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  70000.00000      0   2771.00000      0    261.85001      0    232.84999      0     30.86667      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  50000.00000      0   5290.00000      0    247.84999      0    239.84999      0     42.69889      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  40000.00000      0   6870.00000      0    235.45000      0    229.45000      0     52.98778      0    245.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  30000.00000      0   8790.00000      0    221.45000      0 999999.00000      0     64.82000      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  25000.00000      0   9950.00000      0    212.84999      0 999999.00000      0     72.02222      0    260.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  20000.00000      0  11310.00000      0    204.64999      0 999999.00000      0     62.76223      0    255.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  15000.00000      0  13060.00000      0    208.04999      0 999999.00000      0     43.72778      0    265.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  10000.00000      0  15480.00000      0    198.84999      0 999999.00000      0     41.15556      0    265.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   7000.00000      0  17540.00000      0    196.25000      0 999999.00000      0     41.15556      0    270.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   5000.00000      0  19450.00000      0    193.25000      0 999999.00000      0     40.12667      0    270.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
-777777.00000      0-777777.00000      0     12.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
     12      0      0
            70.93000            -8.6700001001                                   Soundings from NCAR DS353.4 ADP         FM-35 TEMP                                                                                   9.00000       138         0         0         1         0         T         F         F   -888888   -888888      20000125120000 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  99300.00000      0      9.00000      0    275.35001      0    270.85001      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  92500.00000      0 999999.00000      0    272.04999      0    265.04999      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  90200.00000      0 999999.00000      0    270.44998      0    264.44998      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  87300.00000      0 999999.00000      0    273.54999      0    242.54999      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  72700.00000      0 999999.00000      0    263.44998      0    230.44998      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  64300.00000      0 999999.00000      0    259.64999      0    227.64999      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  62100.00000      0 999999.00000      0    257.44998      0    251.44998      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  61000.00000      0 999999.00000      0    256.44998      0    251.44998      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  50800.00000      0 999999.00000      0    248.84999      0    240.84999      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  45600.00000      0 999999.00000      0    242.45000      0    222.45000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  38400.00000      0 999999.00000      0    233.25000      0    230.35001      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  35000.00000      0 999999.00000      0    228.25000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  32100.00000      0 999999.00000      0    225.45000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  23400.00000      0 999999.00000      0    209.45000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  19600.00000      0 999999.00000      0    204.04999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  18300.00000      0 999999.00000      0    209.64999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  13200.00000      0 999999.00000      0    205.84999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  10000.00000      0 999999.00000      0    198.84999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   8530.00000      0 999999.00000      0    196.04999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   7310.00000      0 999999.00000      0    197.04999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   6010.00000      0 999999.00000      0    192.44998      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   5220.00000      0 999999.00000      0    193.64999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
   4530.00000      0 999999.00000      0    190.64999      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
-777777.00000      0-777777.00000      0     23.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
     23      0      0
            70.93000            -8.6700001001                                   Soundings from NCAR DS353.4 ADP         FM-35 TEMP                                                                                   9.00000       108         0         0         1         0         T         F         F   -888888   -888888      20000125120000 999999.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  99300.00000      0      9.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     16.97667      0    260.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  98600.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     29.83778      0    255.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  92500.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     33.95333      0    255.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  87600.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     31.89556      0    255.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  80000.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     29.83778      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  76100.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     26.75111      0    255.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  60000.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     44.75667      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  58500.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     44.75667      0    250.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  52400.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     42.69889      0    245.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
  24900.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0 999999.00000      0     72.02222      0    260.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0-888888.00000      0
