YYYY MM DD hh WD  WSPD  GST  WVHT   DPD   APD MWD  BARO   ATMP  WTMP  DEWP  VIS
2002 11 07 00 340  9.2 11.7  0.60  3.57  3.42 332 1021.1  17.2  21.9   7.7 99.0 99.00
2002 11 07 01 352  9.9 13.4  0.62  3.70  3.47 329 1022.0  16.7  21.9   8.0 99.0 99.00
2002 11 07 02 346 10.3 13.3  0.64  3.57  3.49 335 1022.6  16.2  21.9   8.2 99.0 99.00
2002 11 07 03 354 10.6 13.6  0.68  3.57  3.48 338 1023.4  15.8  21.9   8.2 99.0 99.00
2002 11 07 04 360  9.9 12.1  0.72  3.70  3.51 342 1023.6  15.3  22.2   7.4 99.0 99.00
2002 11 07 05   4  9.4 11.4  0.66  3.70  3.36 335 1024.0  15.0  21.5   8.2 99.0 99.00
2002 11 07 06 360  8.8 11.2  0.61  3.70  3.27 339 1023.8  14.8  21.9   8.1 99.0 99.00
2002 11 07 07   3 10.3 12.6  0.71  3.70  3.31 343 1024.0  14.3  21.9   8.0 99.0 99.00
2002 11 07 08   5 11.1 13.6  0.73  3.70  3.32 349 1023.7  14.1  21.9   8.1 99.0 99.00
2002 11 07 09   7 11.0 13.1  0.77  3.45  3.29 357 1023.9  13.7  22.0   8.0 99.0 99.00
2002 11 07 10  19  9.3 11.9  0.74  3.23  3.24  16 1024.1  13.7  22.0   7.2 99.0 99.00
2002 11 07 11  19  9.3 11.6  0.60  3.33  3.17  44 1024.1  13.4  21.9   7.4 99.0 99.00
2002 11 07 12  17  9.4 11.4  0.53  3.03  3.05  35 1024.3  12.9  21.9   7.4 99.0 99.00
2002 11 07 13  20  8.6 10.9  0.51  3.33  3.08  80 1025.2  12.9  21.5   8.3 99.0 99.00
2002 11 07 14  25  8.9 10.9  0.49  3.13  3.14  78 1025.8  12.5  21.4   7.8 99.0 99.00
2002 11 07 15  30  7.7  9.3  0.51  3.13  3.10  72 1025.9  12.7  21.4   7.1 99.0 99.00
2002 11 07 16  34  8.2 10.3  0.50  3.33  3.19  93 1026.0  12.8  21.4   6.7 99.0 99.00
2002 11 07 17  27  6.6  8.7  0.49  3.57  3.22 102 1025.7  13.3  21.4   6.0 99.0 99.00
2002 11 07 18  29  4.7  6.6  0.42  3.85  3.29 104 1025.2  13.9  21.4   5.9 99.0 99.00
2002 11 07 19 360  2.2  3.9  0.38  4.00  3.41 103 1024.3  14.7  21.5   6.4 99.0 99.00
2002 11 07 20 319  2.9  4.4  0.38  4.17  3.62 105 1024.1  15.2  21.9   6.3 99.0 99.00
2002 11 07 21 286  1.7  3.4  0.37  4.00  3.66 100 1024.0  15.9  21.9   7.2 99.0 99.00
2002 11 07 22 253  1.3  3.0  0.27  4.00  3.58  97 1023.6  16.7  21.9   7.6 99.0 99.00
2002 11 07 23 252  2.2  3.1  0.24  3.45  3.68  92 1023.6  16.5  21.5   8.2 99.0 99.00
2002 11 08 00 301  1.3  2.4  0.17  3.57  3.75 103 1023.6  16.4  21.1   8.4 99.0 99.00
