% diffwrf 1/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00 2/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00  
 Just plot  F
 Diffing 1/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00 2/wrfout_d01_2001-10-25_03:00:00
 Next Time 2001-10-25_03:00:00
     Field   Ndifs    Dims       RMS (1)            RMS (2)     DIGITS    RMSE     pntwise max
         U   4272429    3   0.1824059415E+02   0.1824056279E+02   5   0.1745E-01   0.3313E-01
         V   4277708    3   0.1212028408E+02   0.1212027425E+02   6   0.1674E-01   0.4010E-01
         W   4399153    3   0.6598678682E-01   0.6598588388E-01   4   0.3272E-02   0.1100E+00
        PH   4260214    3   0.5397708829E+04   0.5397729604E+04   5   0.4027E+00   0.1540E-02
       PHB    206265    3   0.9634475279E+05   0.9634475235E+05   8   0.2210E-01   0.2726E-05
         T   4250183    3   0.6671893179E+02   0.6671883626E+02   5   0.9435E-02   0.7712E-02
        MU    125314    2   0.1290003191E+04   0.1290073110E+04   4   0.5029E+00   0.8623E-02
         P   4120437    3   0.7886171524E+03   0.7886638647E+03   4   0.3636E+01   0.1245E+00
        PB    211082    3   0.5639359451E+05   0.5639353352E+05   5   0.1943E+00   0.1012E-04
        Q2    126420    2   0.7948427796E-02   0.7948287541E-02   4   0.2393E-04   0.1380E+00
        T2    122436    2   0.2814551359E+03   0.2814554793E+03   5   0.8299E-02   0.3156E-02
       TH2    123167    2   0.2851127672E+03   0.2851130368E+03   6   0.8428E-02   0.3105E-02
      PSFC    125138    2   0.9613592221E+05   0.9613604500E+05   5   0.1564E+01   0.6741E-03
       U10    126721    2   0.3540860004E+01   0.3540835708E+01   5   0.1860E-01   0.7392E-01
       V10    126578    2   0.3546365313E+01   0.3546455967E+01   4   0.1758E-01   0.5583E-01
    QVAPOR   4251851    3   0.4089969309E-02   0.4090016590E-02   4   0.6149E-05   0.6879E-01
    QCLOUD    169026    3   0.6229035019E-04   0.6230206673E-04   3   0.5056E-05   0.5703E+00
     QRAIN    186429    3   0.2117187950E-04   0.2118024192E-04   3   0.9446E-06   0.1586E+00
      QICE    407183    3   0.1285141616E-04   0.1285246557E-04   4   0.4113E-06   0.6297E+00
     QSNOW    255429    3   0.5196689677E-04   0.5197794491E-04   3   0.8896E-06   0.8571E-01
      TSLB    439533    3   0.2817318490E+03   0.2817317461E+03   6   0.5868E-02   0.3460E-02
       TSK    121979    2   0.2808886299E+03   0.2808889912E+03   5   0.9859E-02   0.3545E-02
     RAINC      8424    2   0.2806787761E+01   0.2806833118E+01   4   0.9228E-02   0.1143E-01
    RAINNC     70804    2   0.5505211076E+01   0.5505136746E+01   4   0.1146E-01   0.9185E-02
       GLW    125802    2   0.3217370592E+03   0.3217472707E+03   4   0.1289E+01   0.1390E+00
      RMOL    126708    2   0.3246840993E+04   0.3246718564E+04   4   0.1998E+02   0.9131E-01
      PBLH    111384    2   0.1520261658E+03   0.1521266210E+03   3   0.1032E+02   0.7916E+00
       HFX    126702    2   0.3100277630E+02   0.3100248527E+02   5   0.3944E+00   0.1374E+00
       QFX    126697    2   0.1338168113E-04   0.1338200151E-04   4   0.1654E-06   0.1419E+00
        LH    126694    2   0.3345420281E+02   0.3345500376E+02   4   0.4134E+00   0.1419E+00
