                                                       Latitude  Longitude  Elev
 WMO  ICAO  Place                               St Cou DDD.MM.SS DDDD.MM.SS  (m)
===== ==== ==================================== == === ========= ========== ====
00000 PABL Buckland, Buckland Airport           AK USA  65.58.56 -161.09.07    7
01001 ENJA Jan Mayen                            -- NOR  70.56.00   -8.40.00   10
01002 ---- Grahuken                             -- NOR  79.47.00   14.28.00 9999
01003 ---- Hornsund                             -- NOR  77.00.00   15.30.00   10
01004 ENAS Ny-Alesund Ii                        -- NOR  78.55.00   11.56.00    8
01006 ---- Edgeoya                              -- NOR  78.14.00   22.47.00 9999
01007 ---- Ny Alesund                           -- NOR  78.55.00   11.56.00 9999
01008 ENSB Svalbard Lufthavn                    -- NOR  78.15.00   15.28.00    2
01009 ---- Phippsoya                            -- NOR  80.41.00   20.52.00    4
01010 ENAN Andoya                               -- NOR  69.18.00   16.09.00    1
01011 ---- Kvitoya                              -- NOR  80.06.00   31.24.00   16
01015 ---- Hekkingen Fyr                        -- NOR  69.36.00   17.50.00   14
01016 ---- Senja-Grasmyrskogen                  -- NOR  69.17.00   17.46.00   50
01023 ENDU Bardufoss                            -- NOR  69.04.00   18.32.00    7
01025 ENTC Tromso / Langnes                     -- NOR  69.41.00   18.55.00    1
01026 ---- Tromso                               -- NOR  69.39.00   18.56.00  103
01028 ENBJ Bjornoya                             -- NOR  74.31.00   19.01.00   16
01033 ---- Torsvag Fyr                          -- NOR  70.15.00   19.30.00   21
01034 ---- Fugloykalven Fyr                     -- NOR  70.19.00   20.09.00   37
01035 ---- Oteren                               -- NOR  69.15.00   19.53.00   12
01041 ---- Nodreisa-Oyeng                       -- NOR  69.44.00   21.01.00    5
01043 ---- Loppa                                -- NOR  70.20.00   21.28.00   10
01045 ---- Nordstraum I Kvaenangen              -- NOR  69.50.00   21.53.00    6
01046 ENSR Sorkjosen                            -- NOR  69.47.00   20.58.00    0
01047 ENKA Kautokeino                           -- NOR  69.00.00   23.02.00  305
01049 ENAT Alta Lufthavn                        -- NOR  69.59.00   23.22.00    0
01051 ---- Suolovuopmi                          -- NOR  69.35.00   23.32.00  374
01052 ENHF Hammerfest                           -- NOR  70.40.00   23.40.00    8
01055 ---- Fruholmen Fyr                        -- NOR  71.06.00   24.00.00   13
01057 ---- Cuovddatmohkki                       -- NOR  69.22.00   24.26.00  286
01059 ENNA Banak                                -- NOR  70.04.00   24.59.00    0
01062 ENHO Hopen                                -- NOR  76.30.00   25.04.00    6
01065 ---- Karasjok                             -- NOR  69.28.00   25.30.00  129
01066 ---- Helnes Fyr                           -- NOR  71.04.00   26.14.00   33
01068 ENHV Honningsvag / Valan                  -- NOR  71.01.00   25.59.00    1
01074 ENMH Mehamn                               -- NOR  71.02.00   27.50.00    1
01075 ---- Rustefjelbma                         -- NOR  70.24.00   28.12.00    9
01078 ---- Sletnes Fyr                          -- NOR  71.05.00   28.14.00    8
01083 ENBV Berlevag                             -- NOR  70.52.00   29.02.00    1
01088 ENVD Vadso                                -- NOR  70.04.00   29.51.00    3
01089 ENKR Kirkenes Lufthavn                    -- NOR  69.44.00   29.54.00    9
01092 ---- Makkaur Fyr                          -- NOR  70.42.00   30.05.00    9
01097 ENSS Svartnes                             -- NOR  70.21.00   31.03.00   12
01098 ---- Vardo                                -- NOR  70.22.00   31.06.00   14
01102 ---- Sklinna Fyr                          -- NOR  65.12.00   11.00.00   23
01103 ---- Leka                                 -- NOR  65.06.00   11.42.00   47
01106 ---- Rost Ii                              -- NOR  67.30.00   12.05.00   10
01107 ENRS Rost Flyplass                        -- NOR  67.31.00   12.06.00    4
01108 ---- Vega-Vallsjo                         -- NOR  65.42.00   11.51.00    2
01110 ---- Ytterholmen Fyr                      -- NOR  66.00.00   11.41.00   33
01112 ENBN Bronnoysund / Bronnoy                -- NOR  65.28.00   12.13.00    0
01115 ---- Myken                                -- NOR  66.45.00   12.29.00   17
01116 ENST Sandnessjoen / Stokka                -- NOR  65.58.00   12.28.00    1
01121 ---- Nord-Solvaer                         -- NOR  66.24.00   12.37.00   10
01122 ENMS Mosjoen Kjaerstad                    -- NOR  65.48.00   13.08.00   70
01134 ---- Majavatn Iii                         -- NOR  65.11.00   13.25.00  339
01137 ---- Stott                                -- NOR  66.56.00   13.27.00   12
01138 ---- Tennholmen Fyr                       -- NOR  67.18.00   13.30.00   14
01141 ENLK Leknes                               -- NOR  68.09.00   13.37.00    2
01147 ---- Susendal-Bjormo                      -- NOR  65.31.00   14.01.00  265
01149 ---- Rana-Basmoen                         -- NOR  66.20.00   14.06.00   40
01151 ENRA Mo I Rana / Rossvoll                 -- NOR  66.22.00   14.18.00    7
01152 ENBO Bodo Vi                              -- NOR  67.16.00   14.22.00    1
01154 ---- Litloy Fyr                           -- NOR  68.35.00   14.18.00   30
01155 ---- Bo I Vesteralen Ii                   -- NOR  68.38.00   14.28.00   12
01160 ---- Skrova Fyr                           -- NOR  68.09.00   14.39.00   11
01161 ENSH Svolvaer / Helle                     -- NOR  68.15.00   14.40.00    0
01162 ENSK Storkmarknes / Skagen                -- NOR  68.35.00   15.01.00    0
01167 ---- Sortland                             -- NOR  68.42.00   15.25.00    3
01169 ---- Saltdal                              -- NOR  66.51.00   15.19.00   81
01172 ---- Finnoy I Hamaroy                     -- NOR  68.00.00   15.37.00   53
01183 ENEV Evenes                               -- NOR  68.31.00   16.41.00   26
01193 ---- Narvik / Framnes                     -- NOR  68.26.00   17.24.00    3
01194 ENNK Narvik Iii                           -- NOR  68.28.00   17.30.00   17
01196 ---- Tennevoll                            -- NOR  68.45.00   17.49.00   21
01199 ---- Sihcajavri                           -- NOR  68.45.00   23.32.00  382
01203 ---- Krakenes                             -- NOR  62.02.00    4.59.00   41
01205 ---- Svinoy Fyr                           -- NOR  62.20.00    5.16.00   38
01209 ENOV Orsta-Volda / Hovden                 -- NOR  62.11.00    6.04.00    7
01210 ENAL Alesund / Vigra                      -- NOR  62.34.00    6.07.00    2
01212 ---- Ona Ii                               -- NOR  62.52.00    6.32.00   13
01217 ENML Molde / Aro                          -- NOR  62.45.00    7.16.00    0
01218 ---- Tafjord                              -- NOR  62.14.00    7.25.00   15
01223 ENKB Kristiansund / Kvernberget           -- NOR  63.07.00    7.50.00    6
01224 ---- Skalmen Fyr                          -- NOR  63.28.00    7.45.00   13
01227 ---- Tingvoll-Hanem                       -- NOR  62.50.00    8.18.00   69
01228 ---- Sula                                 -- NOR  63.51.00    8.28.00    4
01231 ---- Lesjaskog                            -- NOR  62.14.00    8.22.00  621
01232 ---- Vinjeora Ii                          -- NOR  63.12.00    9.00.00   47
01237 ---- Fokstua Ii                           -- NOR  62.09.00    9.17.00 9999
01238 ---- Fokstua Ii                           -- NOR  62.07.00    9.17.00  972
01240 ---- Halten Fyr                           -- NOR  64.10.00    9.25.00   16
01241 ENOL Orland Iii                           -- NOR  63.42.00    9.36.00    0
01245 ---- Oppdal-Bjorke                        -- NOR  62.36.00    9.41.00  630
01252 ---- Berkak-Lyngholt                      -- NOR  62.49.00   10.01.00  475
01259 ---- Buholmrasa Fyr                       -- NOR  64.24.00   10.27.00   21
01262 ---- Nordoyan Fyr                         -- NOR  64.48.00   10.33.00   33
01265 ---- Tynset Ii                            -- NOR  62.16.00   10.46.00 9999
01271 ENVA Trondheim / Vaernes                  -- NOR  63.28.00   10.56.00    1
01274 ---- Selbu-Stubbe                         -- NOR  63.12.00   11.07.00  242
01277 ---- Steinkjer                            -- NOR  64.01.00   11.27.00   80
01278 ---- Verdal-Reppe                         -- NOR  63.47.00   11.40.00   81
01280 ---- Namdalseid                           -- NOR  64.15.00   11.12.00   86
01282 ENRM Rorvik / Ryum                        -- NOR  64.50.00   11.09.00    4
01288 ---- Roros                                -- NOR  62.34.00   11.23.00  628
01289 ENRO Roros Lufthavn                       -- NOR  62.35.00   11.21.00   62
01290 ENNM Namsos Lufthavn                      -- NOR  64.28.00   11.35.00    0
01292 ---- Maraker-Utsyn                        -- NOR  63.25.00   11.45.00  239
01298 ---- Nordli-Holand                        -- NOR  64.27.00   13.43.00  433
01304 ---- Ytteroyane Fyr                       -- NOR  61.34.00    4.41.00   26
01306 ---- Hellisoy Fyr                         -- NOR  60.45.00    4.43.00   23
01310 ENFL Floro                                -- NOR  61.35.00    5.02.00    0
01311 ENBR Bergen / Flesland                    -- NOR  60.17.00    5.14.00    5
01317 ---- Bergen / Florida                     -- NOR  60.23.00    5.20.00   12
01319 ---- Takle                                -- NOR  61.02.00    5.23.00   38
01320 ENSD Sandane / Anda                       -- NOR  61.50.00    6.07.00    6
01321 ---- Stryn                                -- NOR  61.54.00    6.33.00 9999
01322 ---- Forde-Tefre                          -- NOR  61.28.00    5.55.00   64
01323 ---- Forde / Bringelandsasen              -- NOR  61.24.00    5.46.00   31
01325 ---- Modalen Ii                           -- NOR  60.50.00    5.57.00  114
01328 ---- Kvamskogen                           -- NOR  60.24.00    5.55.00  408
01330 ---- Omastrand                            -- NOR  60.13.00    5.59.00    1
01336 ENBM Voss-Bo                              -- NOR  60.39.00    6.30.00  125
01338 ---- Vangsnes                             -- NOR  61.10.00    6.39.00 9999
01341 ---- Eidfjord-Bu                          -- NOR  60.28.00    6.52.00  117
01344 ---- Reimegrend                           -- NOR  60.41.00    6.45.00  590
01347 ENSG Sogndal / Haukasen                   -- NOR  61.09.00    7.08.00   49
01350 ---- Finsevatn                            -- NOR  60.36.00    7.32.00 9999
01355 ---- Laerdal-Tonjum                       -- NOR  61.04.00    7.31.00   24
01357 ---- Fortun                               -- NOR  61.30.00    7.42.00   35
01360 ---- Brata                                -- NOR  61.54.00    7.52.00  712
01364 ---- Geilo-Geilostolen                    -- NOR  60.31.00    8.13.00  810
01366 ---- Sognefjell                           -- NOR  61.34.00    8.00.00 1415
01367 ---- Fagernes                             -- NOR  60.59.00    9.14.00  365
01368 ENFG Fagernes Leirin                      -- NOR  61.00.00    9.18.00  822
01370 ---- Skabu-Storslaen                      -- NOR  61.31.00    9.23.00  865
01372 ---- Nesbyen-Skoglund                     -- NOR  60.34.00    9.08.00  167
01374 ---- Vest-Torpa Ii                        -- NOR  60.56.00   10.02.00  542
01375 ---- Kvitfjell                            -- NOR  61.29.00    9.58.00 1028
01378 ---- Lillehammer-Saetherengen             -- NOR  61.06.00   10.28.00  239
01379 ---- Sor-Nesset                           -- NOR  61.53.00   10.09.00  739
01380 ---- Venabu                               -- NOR  61.39.00   10.07.00  940
01383 ---- Evenstad-Overenget                   -- NOR  61.24.00   11.09.00  255
01384 ENGM Oslo / Gardermoen                    -- NOR  60.12.00   11.05.00   20
01389 ---- Haugedalshogda                       -- NOR  61.10.00   11.27.00  240
01391 ---- Flisa                                -- NOR  60.37.00   12.01.00  184
01393 ---- Drevsjo                              -- NOR  61.53.00   12.03.00  672
01397 ---- Trysil Vegstasjon                    -- NOR  61.18.00   12.16.00 9999
01400 ---- Ekofisk                              -- NOR  56.32.00    3.13.00   46
01403 ---- Utsira Fyr                           -- NOR  59.18.00    4.53.00   55
01406 ---- Slatteroy Fyr                        -- NOR  59.55.00    5.04.00   15
01408 ENHD Haugesund / Karmoy                   -- NOR  59.21.00    5.13.00    2
01412 ---- Obrestad                             -- NOR  58.39.00    5.34.00   26
01415 ENZV Stavanger / Sola                     -- NOR  58.53.00    5.38.00    0
01417 ---- Nedre Vats                           -- NOR  59.29.00    5.45.00   64
01423 ---- Fister-Tonnevik                      -- NOR  59.10.00    6.03.00   50
01424 ---- Sauda                                -- NOR  59.39.00    6.22.00    5
01425 ---- Ualand-Bjuland                       -- NOR  58.33.00    6.21.00  196
01426 ---- Lista Fyr                            -- NOR  58.07.00    6.34.00 9999
01427 ---- Lista Fyr                            -- NOR  58.07.00    6.34.00   14
01428 ENLI Lista Flyplass                       -- NOR  58.06.00    6.38.00    1
01432 ---- Sirdal-Tjorhom                       -- NOR  58.53.00    6.51.00  500
01433 ---- Midtlaeger                           -- NOR  59.50.00    6.59.00 1082
01434 ---- Vaagsli                              -- NOR  59.46.00    7.22.00 9999
01436 ---- Lindesnes Fyr                        -- NOR  57.59.00    7.03.00   13
01439 ---- Konsmo-Hoyland                       -- NOR  58.15.00    7.19.00  260
01441 ---- Hovden-Lundane                       -- NOR  59.35.00    7.23.00 9999
01442 ---- Byglandsfjord-Solbakken              -- NOR  58.40.00    7.48.00  212
01446 ---- Oyfjell-Trovatn                      -- NOR  59.34.00    8.12.00  715
01448 ---- Oksoy Fyr                            -- NOR  58.04.00    8.03.00    9
01450 ---- Mosstrand Ii                         -- NOR  59.50.00    8.11.00  977
01452 ENCN Kristiansand / Kjevik                -- NOR  58.12.00    8.05.00    1
01453 ---- Kristiansand / Kjevik                -- NOR  58.13.00    8.05.00 9999
01455 ---- Tveitsund                            -- NOR  59.02.00    8.31.00  252
01459 ---- Nelaug                               -- NOR  58.39.00    8.38.00  142
01465 ---- Torungen Fyr                         -- NOR  58.24.00    8.48.00   12
01467 ---- Lyngor Fyr                           -- NOR  58.38.00    9.09.00    4
01474 ---- Lyngdal I Numedal                    -- NOR  59.54.00    9.32.00  288
01475 ENSN Skien-Geiteryggen                    -- NOR  59.11.00    9.34.00    1
01476 ---- Jomfruland Fyr                       -- NOR  58.51.00    9.33.00   12
01477 ---- Kongsberg Iv                         -- NOR  59.40.00    9.39.00  168
01482 ---- Ferder Fyr                           -- NOR  59.02.00   10.32.00    6
01483 ENTO Torp                                 -- NOR  59.12.00   10.16.00    8
01488 ENFB Oslo / Fornebu                       -- NOR  59.54.00   10.38.00    1
01490 ---- Tryvasshogda Ii                      -- NOR  59.59.00   10.41.00  528
01492 ---- Oslo-Blindern                        -- NOR  59.57.00   10.43.00   94
01494 ENRY Rygge                                -- NOR  59.23.00   10.47.00    5
01495 ---- Stromtangen Fyr                      -- NOR  59.09.00   10.50.00 9999
01496 ---- Holand-Loken                         -- NOR  59.49.00   11.29.00  152
01497 ---- Prestebakke                          -- NOR  59.00.00   11.32.00  157
01498 ---- Magnor                               -- NOR  59.58.00   12.13.00  154
02012 ---- Ritsem                               -- SWE  67.44.00   17.28.00  521
02020 ---- Katterjakk                           -- SWE  68.25.00   18.10.00  515
02022 ---- Abisko                               -- SWE  68.21.00   18.49.00  394
02032 ---- Tornetrask Lake                      -- SWE  68.13.00   19.43.00  393
02036 ---- Nikkaluokta                          -- SWE  67.51.00   19.02.00  467
02043 ---- Esrange                              -- SWE  67.56.00   21.04.00  330
02044 ESNQ Kiruna Airport                       -- SWE  67.49.00   20.20.00  452
02045 ---- Kiruna Geofysiska                    -- SWE  67.50.00   20.26.00  408
02049 ESNG Gallivare                            -- SWE  67.09.00   20.39.00  359
02080 ---- Karesuando                           -- SWE  68.27.00   22.30.00  327
02096 ---- Pajala                               -- SWE  67.13.00   23.24.00  168
02103 ---- Hemavan-Skorvfjallet                 -- SWE  65.47.00   15.04.00  800
02104 ---- Hemavan                              -- SWE  65.49.00   15.06.00  473
02105 ---- Abelvattnet                          -- SWE  65.32.00   14.59.00  670
02118 ---- Dikanas-Skansnas                     -- SWE  65.19.00   16.02.00  525
02120 ---- Kvikkjokk                            -- SWE  66.57.00   17.45.00  337
02124 ---- Arjeplog                             -- SWE  66.02.00   17.52.00  430
02128 ESPD Gunnarn                              -- SWE  64.58.00   17.42.00  280
02141 ---- Tjakaape                             -- SWE  66.19.00   19.13.00 9999
02142 ESNJ Jokkmokk                             -- SWE  66.38.00   19.39.00  263
02143 ---- Paljamyren                           -- SWE  66.13.00   19.08.00 9999
02145 ---- Tellejaur                            -- SWE  66.09.00   19.38.00 9999
02154 ESPE Vidsel                               -- SWE  65.52.00   20.08.00  180
02159 ---- Fallfors                             -- SWE  65.07.00   20.46.00  195
02160 ---- Nattavaara                           -- SWE  66.45.00   21.03.00  327
02169 ---- Heden                                -- SWE  65.52.00   21.27.00   39
02171 ---- Boden                                -- SWE  65.49.00   21.42.00   16
02176 ---- Ronnskar                             -- SWE  65.02.00   21.34.00    3
02181 ---- Svartbyn                             -- SWE  66.16.00   22.51.00   61
02183 ---- Lulea Sol                            -- SWE  65.33.00   22.08.00   17
02185 ---- Lulea / Kallax                       -- SWE  65.33.00   22.08.00   17
02186 ESPA Lulea / Kallax                       -- SWE  65.33.00   22.08.00   17
02188 ---- Rodkallen                            -- SWE  65.19.00   22.23.00    1
02196 ---- Haparanda                            -- SWE  65.50.00   24.09.00    5
02206 ---- Storlien-Visjovalen                  -- SWE  63.18.00   12.07.00  642
02209 ---- Sylarna                              -- SWE  63.03.00   12.16.00 1035
02215 ---- Areskutan                            -- SWE  63.26.00   13.05.00 1280
02221 ---- Korsvattnet                          -- SWE  63.50.00   13.30.00  717
02222 ---- Gaddede                              -- SWE  64.30.00   14.08.00  328
02226 ESPC Ostersund / Froson                   -- SWE  63.11.00   14.30.00  376
02229 ---- Ostersund Sol                        -- SWE  63.12.00   14.30.00  376
02244 ---- Junsele                              -- SWE  63.42.00   16.52.00  210
02245 ---- Vilhelmina                           -- SWE  64.35.00   16.51.00  348
02247 ---- Krangede                             -- SWE  63.09.00   16.10.00  183
02248 ---- Krangede                             -- SWE  63.10.00   16.10.00  223
02259 ESNK Kramfors Flygplats                   -- SWE  63.03.00   17.46.00   10
02267 ESNO Ornskoldsvik Airport                 -- SWE  63.24.00   18.58.00  103
02269 ---- Skagsudde                            -- SWE  63.11.00   19.01.00   11
02274 ---- Vindeln                              -- SWE  64.13.00   19.43.00  204
02283 ---- Umea Robacksdalen                    -- SWE  63.49.00   20.15.00   10
02284 ---- Jarnasklubb                          -- SWE  63.26.00   19.41.00    5
02286 ESNU Umea Flygplats                       -- SWE  63.48.00   20.17.00    7
02288 ---- Holmogadd                            -- SWE  63.36.00   20.46.00    6
02293 ESNS Skelleftea Airport                   -- SWE  64.38.00   21.05.00   49
02296 ---- Bjuroklubb                           -- SWE  64.29.00   21.35.00   36
02307 ---- Idre                                 -- SWE  61.54.00   12.51.00  875
02308 ---- Tannas                               -- SWE  62.27.00   12.40.00  723
02316 ---- Sarna                                -- SWE  61.42.00   13.10.00  437
02318 ---- Tandadalen                           -- SWE  61.10.00   13.01.00  830
02323 ---- Klovsjo                              -- SWE  62.32.00   14.12.00  550
02324 ---- Sveg                                 -- SWE  62.02.00   14.22.00  360
02338 ---- Edsbyn                               -- SWE  61.22.00   15.43.00  184
02355 ---- Kuggoren                             -- SWE  61.42.00   17.32.00    8
02365 ---- Sundvall-Harnlsand Flygplats         -- SWE  62.32.00   17.27.00    6
02366 ESNN Sundsvall-Harnosand Flygplats        -- SWE  62.32.00   17.27.00    4
02368 ---- Bramon                               -- SWE  62.13.00   17.45.00   20
02376 ESCL Soderhamn                            -- SWE  61.16.00   17.06.00   26
02382 ---- Lungo                                -- SWE  62.37.00   18.04.00   10
02400 ---- Ostmark                              -- SWE  60.21.00   12.39.00  308
02408 ---- Blomskog                             -- SWE  59.13.00   12.05.00  170
02410 ---- Malung                               -- SWE  60.41.00   13.43.00  308
02415 ---- Karlstad Sol                         -- SWE  59.22.00   13.28.00   46
02417 ---- Naven                                -- SWE  58.42.00   13.07.00   53
02418 ESSQ Karlstad Flygplats                   -- SWE  59.22.00   13.28.00   46
02424 ---- Stalldalen                           -- SWE  59.57.00   14.57.00  210
02432 ---- Orebro                               -- SWE  59.14.00   15.03.00   53
02433 ---- Falun                                -- SWE  60.37.00   15.40.00  157
02435 ESSD Borlange                             -- SWE  60.26.00   15.31.00  145
02443 ESSK Gavle / Sandviken Air Force Base     -- SWE  60.36.00   16.57.00   79
02446 ESOW Vasteras / Hasslo                    -- SWE  59.35.00   16.38.00    6
02450 ---- Eggegrund                            -- SWE  60.44.00   17.34.00    5
02453 ---- Gavle                                -- SWE  60.43.00   17.10.00   16
02456 ---- Films Kyrkby                         -- SWE  60.14.00   17.54.00   39
02458 ESCM Uppsala                              -- SWE  59.53.00   17.36.00   21
02460 ESSA Stockholm / Arlanda                  -- SWE  59.39.00   17.57.00   38
02464 ESSB Stockholm / Bromma                   -- SWE  59.21.00   17.57.00   14
02476 ---- Floda                                -- SWE  59.03.00   16.24.00   19
02483 ---- Stockholm Kth                        -- SWE  59.21.00   18.04.00   30
02485 ---- Stockholm / Observatoriet            -- SWE  59.34.00   18.06.00   44
02487 ---- Stavsnas                             -- SWE  59.18.00   18.42.00 9999
02488 ---- Orskar                               -- SWE  60.32.00   18.23.00    8
02489 ---- Harsfjarden                          -- SWE  59.04.00   18.07.00    4
02496 ---- Svenska Hogarna                      -- SWE  59.27.00   19.30.00   12
02499 ---- Almagrundet                          -- SWE  59.09.00   19.08.00   25
02500 ---- Nordkoster                           -- SWE  58.54.00   11.00.00   10
02501 ---- Vaderoarna                           -- SWE  58.35.00   11.04.00 9999
02505 ---- Maseskar                             -- SWE  58.06.00   11.20.00   16
02508 ---- Maseskar Light House                 -- SWE  58.06.00   11.21.00   14
02512 ESGP Goteborg / Save                      -- SWE  57.47.00   11.53.00   20
02513 ---- Goteborg                             -- SWE  57.42.00   12.00.00    5
02516 ---- Vinga                                -- SWE  57.38.00   11.37.00   19
02517 ---- Trubaduren                           -- SWE  57.36.00   11.38.00   26
02518 ---- Nidingen                             -- SWE  57.18.00   11.54.00    2
02519 ---- Ringhals                             -- SWE  57.16.00   12.07.00 9999
02520 ESIB Satenas                              -- SWE  58.26.00   12.42.00   54
02526 ESGG Goteborg / Landvetter                -- SWE  57.40.00   12.18.00  169
02527 ---- Goteborg / Landvetter                -- SWE  57.40.00   12.18.00  155
02535 ESGR Skovde Flygplats                     -- SWE  58.27.00   13.58.00   98
02536 ---- Rangedala                            -- SWE  57.47.00   13.10.00  297
02545 ---- Axstal                               -- SWE  58.34.00   14.34.00   91
02550 ESGJ Jonkoping Flygplats                  -- SWE  57.46.00   14.05.00  226
02556 ESMV Hagshult                             -- SWE  57.18.00   14.08.00  169
02562 ESCF Linkoping / Malmen                   -- SWE  58.24.00   15.31.00   93
02564 ---- Malexander                           -- SWE  58.04.00   15.14.00  200
02565 ESSF Hultsfred Swedish Air Force Base     -- SWE  57.31.00   15.50.00  112
02566 ---- Malilla                              -- SWE  57.24.00   15.50.00   96
02567 ---- Landsort                             -- SWE  58.45.00   17.52.00   18
02569 ---- Stavsjo                              -- SWE  58.44.00   16.22.00   60
02571 ESSP Norrkoping                           -- SWE  58.35.00   16.09.00   34
02574 ---- Smhi                                 -- SWE  58.35.00   16.09.00   32
02575 ---- Olands Norra Udde                    -- SWE  57.22.00   17.06.00    2
02583 ---- Gustaf Dalen                         -- SWE  58.36.00   17.28.00 9999
02584 ---- Gotska Sandon                        -- SWE  58.24.00   19.12.00   12
02586 ---- Harstena                             -- SWE  58.15.00   17.01.00    5
02590 ESSV Visby Flygplats                      -- SWE  57.40.00   18.21.00   51
02591 ---- Visby Aerologiska Station            -- SWE  57.39.00   18.21.00   45
02599 ---- Nasudden                             -- SWE  57.04.00   18.13.00 9999
02604 ESMT Halmstad Swedish Air Force Base      -- SWE  56.41.00   12.50.00   30
02605 ---- Hallands Vadero                      -- SWE  56.27.00   12.33.00   10
02606 ---- Kullen                               -- SWE  56.18.00   12.27.00   72
02607 ESDB Angelholm                            -- SWE  56.18.00   12.51.00   20
02611 ---- Helsingborg                          -- SWE  56.02.00   12.46.00   43
02614 ---- Oskarsgrundet                        -- SWE  55.36.00   12.51.00    3
02616 ---- Falsterbo                            -- SWE  55.23.00   12.49.00    5
02620 ---- Torup                                -- SWE  56.58.00   13.06.00   85
02625 ---- Skillinge                            -- SWE  55.29.00   14.19.00    4
02626 ---- Osby                                 -- SWE  56.22.00   13.57.00   83
02627 ---- Lund Lth                             -- SWE  55.43.00   13.13.00   73
02628 ---- Hano                                 -- SWE  56.01.00   14.51.00   60
02630 ESDA Ljungbyhed, Ljungbyhed (SWE-AFB)     -- SWE  56.05.07   13.12.26   52
02635 ---- Malmo                                -- SWE  55.35.00   13.01.00   13
02636 ESMS Malmo / Sturup                       -- SWE  55.33.00   13.22.00  106
02641 ESMX Vaxjo                                -- SWE  56.51.00   14.50.00  199
02644 ---- Olands Sodra Udde                    -- SWE  56.12.00   16.24.00    2
02651 ESMK Kristianstad / Everod                -- SWE  55.55.00   14.05.00   23
02664 ESDF Ronneby                              -- SWE  56.16.00   15.17.00   58
02666 ---- Ungskar                              -- SWE  56.02.00   15.48.00    3
02668 ---- Kungsholms Fort                      -- SWE  56.04.00   15.35.00    5
02670 ---- Kalmar Flygplats                     -- SWE  56.41.00   16.18.00    6
02672 ESMQ Kalmar                               -- SWE  56.44.00   16.18.00   16
02680 ---- Hoburg                               -- SWE  56.55.00   18.09.00   38
02681 ---- Vreta Kloster                        -- SWE  58.29.00   15.31.00   52
02685 ---- Olands Sodra Grund                   -- SWE  56.04.00   16.41.00 9999
02801 ---- Kilpisjarvi                          -- FIN  69.03.00   20.47.00  478
02805 ---- Kevo                                 -- FIN  69.45.00   27.02.00  107
02807 EFIV Ivalo                                -- FIN  68.37.00   27.25.00  147
02823 ---- Muonio                               -- FIN  67.58.00   23.41.00  253
02836 EFSO Sodankyla                            -- FIN  67.22.00   26.39.00  179
02844 EFPE Pello                                -- FIN  66.48.00   24.00.00   84
02845 EFRO Rovaniemi                            -- FIN  66.34.00   25.50.00  197
02848 ---- Salla                                -- FIN  66.49.00   28.40.00  221
02863 ---- Kemi I                               -- FIN  65.25.00   24.08.00   13
02864 EFKE Kemi                                 -- FIN  65.47.00   24.35.00   15
02867 EFPU Pudasjarvi                           -- FIN  65.22.00   27.01.00  114
02869 EFKS Kuusamo                              -- FIN  65.58.00   29.11.00  262
02874 EFHL Hailuoto                             -- FIN  65.02.00   24.48.00    6
02875 EFOU Oulu                                 -- FIN  64.56.00   25.22.00   12
02879 EFSU Suomussalmi                          -- FIN  64.54.00   29.01.00  223
02897 EFKI Kajaani                              -- FIN  64.17.00   27.41.00  143
02901 ---- Masskar                              -- FIN  63.44.00   22.35.00   11
02903 EFKK Kruunupyy                            -- FIN  63.43.00   23.09.00   25
02905 ---- Nivala                               -- FIN  63.55.00   24.58.00   79
02907 ---- Ulkokalla                            -- FIN  64.20.00   23.36.00   10
02910 ---- Valassaaret                          -- FIN  63.26.00   21.04.00    4
02911 EFVA Vaasa                                -- FIN  63.03.00   21.46.00    4
02912 ---- Vaasa                                -- FIN  63.06.00   21.35.00    4
02913 EFKA Kauhava                              -- FIN  63.06.00   23.02.00   42
02915 EFVI Viitasaari                           -- FIN  63.05.00   25.52.00  132
02917 EFKU Kuopio                               -- FIN  63.01.00   27.48.00   98
02919 ---- Ilomantsi                            -- FIN  62.41.00   30.57.00  162
02921 ---- Moikipaa                             -- FIN  62.53.00   21.06.00    4
02924 EFHT Ahtari                               -- FIN  62.32.00   24.13.00  157
02929 EFJO Joensuu                              -- FIN  62.40.00   29.38.00  119
02935 EFJY Jyvaskyla                            -- FIN  62.24.00   25.41.00  141
02942 ---- Niinisalo                            -- FIN  61.51.00   22.28.00  134
02944 EFTP Tampere / Pirkkala                   -- FIN  61.25.00   23.35.00  112
02945 EFHA Halli                                -- FIN  61.51.00   24.48.00  143
02947 EFMI Mikkeli                              -- FIN  61.44.00   27.18.00  138
02948 EFSA Savonlinna                           -- FIN  61.57.00   28.57.00   95
02952 EFPO Pori                                 -- FIN  61.28.00   21.48.00   13
02958 EFLP Lappeenranta                         -- FIN  61.02.45   28.08.55  106
